海 交 会 网

站内搜索:
当前位置:
海交会网 >>农业资讯>>价格行情 >>价格形势:08年2月海南省重要

价格形势:08年2月海南省重要商品与服务价格基本保持平稳

 该资讯由: admin 编辑   发布时间为:2008/3/25 来源:海南省价格网


  据2008年1月25日至2008年2月25日海南省价格监测中心监调数据显示: 2月我省重要商品与服务价格受节日消费需求及雨雪灾害影响稳中有涨。上涨的主要为食品,钢材,饲料和化工产品,城乡居民服务收费、日用工业消费品价格、成品油价格、副食品价格基本平稳。
  食品、副食品:食品价格普遍上涨,副食品价格基本平稳。2月适逢春节,各种消费需求增大,加上持续低温阴雨,影响了生产及供应, 2月我省牛羊肉、水产品、蔬菜价格涨幅较大,猪肉、鸡肉、鸡蛋、食用油、成品粮、水果价格小幅上涨,副食品价格与上月价格基本持平。
  工、农业生产资料:工业生产资料价格以涨为主,农业生产资料价格基本平稳。由于铁矿石、煤炭等原材料价格上涨,加之春节过后大小工程逐渐恢复施工,市场需求加大等因素影响, 2月我省钢材价格普遍大幅上涨,与上月比每吨上涨300元—930元。水泥市场供应正常,价格继续小幅下降;浮法平板玻璃价格则上涨。大部分化工产品价格小幅上涨。2月农业生产资料价格基本平稳,饲料受原料价格上涨拉动有所上涨。

  城乡居民服务收费:2月城乡居民服务收费基本平稳。液化石油气价格继续小幅回落,14.5公斤瓶装气价(未含服务费)较上月下降3-4元/瓶。

海南省重要商品与服务价格监测月报(08年2月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年2月25日

品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年2月 08年1月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况
食品副食品 成品粮 黄豆 标准品(三等) 元/500克 3.00 2.88 4.17 23.46 正常
红小豆 一级 元/500克 3.38 3.25 4.00 15.36
绿豆 一级 元/500克 4.33 4.08 6.13 11.60
早籼米 标一 元/500克 1.64 1.63 0.61 5.13
晚籼米 标一 元/500克 1.66 1.65 0.61 4.40
粳米 标一 元/500克 1.81 1.81 0 1.69
面粉 富强粉(特一粉) 元/500克 1.95 1.90 2.63 5.41
面粉 标准粉 元/500克 1.50 1.50 0 1.35
玉米粉 精制玉米粉 元/500克 2.38 2.00 19.00 11.74
食用油 菜籽油 散装 元/500克 6.67 6.54 1.99 53.33
大豆油 散装 元/500克 9.07 9.02 0.55 56.92
花生油 一级桶装 元/5升 114.38 114.38 0 52.51
大豆调和油 一级桶装 元/5升 69.60 69.48 0.17 41.32
肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.88 14.25 4.42 47.62 罗牛山生猪存栏量18万头(正常)
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.75 11.75 0 56.25
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 20.70 16.45 25.84 49.67
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 25.00 21.00 19.05 54.99
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 22.13 18.63 18.79 40.06
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 10.75 10.07 6.75 3.17
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.00 4.90 2.04 8.70
水产品 带鱼 冻 250克左右 元/500克 9.75 8.69 12.20 8.70
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.70 5.64 36.52 32.08
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 7.52 5.38 39.78 34.77
蔬菜 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.43 1.97 23.35 25.26  

海南省重要商品与服务价格监测月报(08年2月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年2月25日

品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年2月 08年1月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况
食品副食品 蔬菜 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.24 20.97 22.95 海口南北蔬菜批发市场日销蔬菜600-700吨(正常)
油菜 新鲜一级 元/500克 2.50 1.62 54.32 73.61
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.67 1.44 15.97 26.52
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.89 1.20 57.50 80.00
茄子 新鲜一级 元/500克 2.58 1.70 51.76 92.54
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.98 1.71 15.79 43.48
土豆 新鲜一级 元/500克 1.86 1.50 24.00 50.00
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.09 1.82 14.84 37.50
青椒 新鲜一级 元/500克 2.88 2.13 35.21 110.22
尖椒 新鲜一级 元/500克 2.57 2.03 26.60 72.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.55 1.24 25.00 26.02
豆角 新鲜一级 元/500克 2.38 2.00 19.00 19.60
蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.25 3.19 33.23 9.54
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.70 1.69 59.76 51.69
水果 芦柑 一级 元/500克 2.30 2.30 0 -7.26
苹果 红富士 一级 元/500克 4.34 4.01 8.23 -0.69 正常
香蕉 国产 一级 元/500克 1.58 1.49 6.04 -2.47
西瓜 当地主销 一级 元/500克 1.10 1.23 -10.57 -12.00
副食品 豆腐 无包装 元/500克 1.64 1.55 5.81 64.00
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.50 1.50 0 0
绵白糖 当地主销(袋装) 元/500克 3.63 3.63 0 -7.63
白砂糖 当地主销(袋装) 元/500克 3.94 3.94 0 -0.76
红糖 当地主销(袋装) 元/500克 3.55 3.55 0 -4.05

海南省重要商品与服务价格监测月报(08年2月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年2月25日

品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年2月 08年1月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况
  副食品 酱油 当地主销 瓶装 500ml 元/瓶 3.75 3.75 0 1.35 正常
当地主销 瓶装 500ml 元/瓶 2.90 2.88 0.69 16.00
鲜牛奶 当地主销(袋装) 元/500克 4.13 4.13 0  
工业生产资料 化工产品 高压聚乙烯 薄膜1F7B 元/吨 13400.00 12890.00 3.96 5.51 正常
聚丙烯 拉丝2401 元/吨 16100.00 15630.00 3.01 11.03
聚氯乙烯 乙烯法生产 元/吨 9350.00 8940.00 4.59 17.61
聚酯切片 颗粒 元/吨 12500.00 12372.00 1.03  
纯苯 元/吨 8750.00 8600.00 1.74 -1.69
甲醇 精甲醇 元/吨 3500.00 3350.00 0 -4.11
乙醇 燃料乙醇 元/吨 5350.00 5350.00 0 22.99
硫酸 98%酸 元/吨 1520.00 1350.00 12.59 102.67
纯碱 工业碱 含量≥98.5% 元/吨 2650.00 2450.00 8.16 43.24
烧碱 液碱(离子膜法) 元/吨 1150.00 1150.00 0 4.55
橡胶 国产天然、1#标胶 元/吨 23351.00 22609.00 3.28 9.50
木材建材 国产胶合板 普通1.22m×2.44m×3 mm 元/张 28.00 28.00 0 0
进口胶合板 普通1.22m×2.44m×3mm 元/张 88.00 88.00 0 0
新闻纸 国产 元/吨 5224.00 5224.00 0 0
普通硅酸盐水泥 42.5强度 元/吨 505.00 525.00 -3.81 37.41
普通硅酸盐水泥 32.5强度 元/吨 490.00 510.00 -3.92 53.13
浮法平板玻璃 5 mm 元/平方米 32.00 29.50 8.47 14.29
  行政事业用水 自来水 元/吨 1.80 1.80 0 0
经营服务业用水 自来水 元/吨 3.15 3.15 0 0
特种行业用水 自来水 元/吨 4.03 4.03 0 0
工业用水 自来水 元/吨 1.80 1.80 0 0

海南省重要商品与服务价格监测月报(08年2月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年2月25日

品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年2月 08年1月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况
农业生产资料 化肥 尿素 含氮46% 国产 元/公斤 1.99 1.99 0 1.02 正常
氯化钾 含氧化钾50-60% 进口 元/公斤 3.00 3.00 0 36.36
农药 敌敌畏 80%乳剂 元/公斤 20.56 20.56 0 0
百草枯(克芫踪) 20%水剂500毫升 元/瓶 12.78 12.78 0 4.58
草甘膦 41%水剂 元/公斤 7.50 7.50 0  
柴油 农用柴油 0号 元/公斤 6.11 6.11 0 9.89
饲料 豆粕 国产 元/公斤 4.10 4.10 0 43.86
麦麸 国产 元/公斤 2.05 1.85 10.81 46.43
仔猪 10公斤左右 元/500克 12.00 12.00 0 137.62
钢材 建材 圆钢 各种规格 元/吨 5850.00 5516.67 6.04 52.61
螺纹钢 各种规格 元/吨 5537.50 4847.50 14.23 59.01
线材 各种规格 元/吨 5187.50 4700.00 10.37 52.35
板材 热轧中厚板 各种规格 元/吨 6100.00 5387.50 13.23 39.03
热轧薄板 各种规格 元/吨 6200.00 5740.00 8.01 37.78
冷轧薄板 各种规格 元/吨 6975.00 6500.00 7.31 29.77
花纹板 各种规格 元/吨 5100.00 4500.00 13.33 18.60
镀锌板 各种规格 元/吨 7600.00 7300.00 4.11 16.92
不锈钢板 各种规格 元/吨 29500.00 29600.00 -0.34 -0.34
管材 镀锌管 各种规格 元/吨 6500.00 6333.33 2.63 17.47
无缝管 各种规格 元/吨 7000.00 6400.00 9.38 27.27
型材 工字钢 各种规格 元/吨 4862.50 4362.50 11.46 39.43
, 槽钢 各种规格 元/吨 5266.67 4766.67 10.49 56.44
角钢 各种规格 元/吨 5450.00 4516.67 20.66 57.97

海南省重要商品与服务价格监测月报(08年2月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年2月25日

品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年2月 08年1月 月环比(%) 年同比(%)
城市居民服务收费 交通 运输 收费 公共汽车普票 一票制 元/张 1.00 1.00 0 0
出租汽车租价 普通桑塔纳、捷达、富康 元/公里 2.00 2.00 0 14.29
长途公共汽车票 高速公路客运 元/人。公里 0.28 0.28 0 0
公路货运   元/吨·公里 1.18 1.18 0 0
房租收费 住房综合租金   元/月·平方米 2.25 2.25 0 0
物业服务费 普通住宅 元/月·平方米 0.60 0.60 0 0
大学生公寓住宿费 综合性大学、四人间 元/年 1200.00 1200.00 0 0
水电收费 居民生活用水 不含污水处理费水价 元/吨 1.45 1.45 0 0
污水处理费 居民生活用水污水处理 元/吨 0.53 0.53 0 0
居民用电 220v 元/千瓦时 0.6083 0.6083 0 0
燃料收费 管道天然气 民用 元/立方米 2.50 2.50 0 0
液化石油气 14.5公斤瓶装 未含服务费 元/公斤 7.37 7.60 -3.03 31.56
蜂窝煤 民用一级 元/百公斤 55.00 55.00 0 12.24
通讯收费 本地网营业区内通话费 首次三分钟 元/次 0.22 0.22 0 0
本地网营业区间通话费 每次一分钟 元/次 0.30 0.30 0 0

海南省重要商品与服务价格监测月报(08年2月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年2月25日

品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年2月 08年1月 月环比(%) 年同比(%)
城市居民服务收费 通讯收费 移动电话资费 中国移动,本地通话费 元/分钟 0.40 0.40 0 0
移动电话资费 中国联通,本地通话费 元/分钟 0.36 0.36 0 0
电视上网收费 有线电视收费 数字电视收费 元/月 26.00 26.00 0 62.50
上网费用 宽带 元/月 138.00 138.00 0 0
医疗收费 挂号费 普通门诊、复诊 元/次 1.30 1.30 0 0
诊疗费 市级(三级甲)医院门 元/次 3.60 3.60 0 0
注射费 肌肉注射 元/次 2.00 2.00 0 0
手术费 阑尾切除术 元/次 1218.75 1218.75 0 0
手术费 剖宫产术 元/次 913.75 913.75 0 0
化疗费 体表肿瘤电化学治疗 元/次 47.25 47.25 0 0
床位费 普通病房(4人间) 元/床·日 19.00 19.00 0 0
检查费 CT头颅 平扫
(15层及以下)
元/次 160.00 160.00 0 0
检验费 乙型肝炎5项指标 元/次 21.75 21.75 0 0
检验费 尿常规5项指标 元/次 12.60 12.60 0 0
学杂保育费 大学学费 普通 综合性院校 元/学年 4600.00 4600.00 0 0
大学学费 艺术性院校 元/学年 8800.00 8800.00 0 0
大学学费 师范院校 元/学年 4200.00 4200.00 0 0
高中学费 市重点学校 元/学期 420.00 420.00 0 0
高中学费 普通学校 元/学期 300.00 300.00 0 0
普通职业高中学费   元/学期 550.00 550.00 0 0
托儿保育费 一级园中班日托 元/月 95.00 95.00 0 0

海南省重要商品与服务价格监测月报(08年2月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年2月25日

品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年2月 08年1月 月环比(%) 年同比(%)
农村居民服务收费 水电收费 农村居民用电 完成农网改造、到户价 元/千瓦时 0.6083 0.6083 0 0
排灌用电 220V 元/千瓦时 46.40 46.40 0 0
农村灌溉用水   元/亩 10.00 10.00 0 0
电话电视收费 农业作业费 机耕费 元/亩 40.00 40.00 0 0
农村有线电视收费   元/月 12.00 12.00 0 0
农村电话通话费 本地网营业区内,每次 元/次 0.20 0.20 0 0
农村医疗收费 挂号费 乡镇医院普通门诊复诊 元/次 1.00 1.00 0 0
注射费 乡镇医院肌肉注射 元/次 2.00 2.00 0 0
床位费 普通病房(4人间)乡 元/床·日 7.00 7.00 0 0
检验费 尿常规 乡镇医院 元/次 10.00 10.00 0 0

(海南省价格监测中心调查汇总)

图片资讯
最新资讯
·海南省政协委员、民革海南省 2022/12/30
·海南省政协委员、省农业交流 2022/12/30
·生态原产地产品保护管理办公 2022/12/30
·洲际国为(海南)农业投资有 2022/12/30
·海南省农业交流协会与琼中深 2022/12/30
·周大卫参加省政府就《政府工 2022/12/30
·海南省政协委员、省农业交流 2022/12/9
·海南省政协委员、省农业交流 2022/12/9
·海南省农业交流协会与文昌市 2022/12/9
·海南省政协委员、省农业交流 2022/12/9
·民革海南省委会常委、省农业 2022/11/24
·海南省政协委员、省农业交流 2022/11/21
·海南省政协委员、省农业交流 2022/11/11
·海南省农业交流协会、昌亿洲 2022/11/4
·省政协委员、海南省农业交流 2022/11/4
热门资讯
 
·让咸水鸭名扬岛外的新农民( 2009/8/5
·海口食用油价格大跳水 批发 2008/11/24
·CCTV2011年度三农人 2012/1/12
·中央国家机关隆重表彰巾帼建 2011/3/8
·发展休闲农业大有可为——访 2010/7/8
·周大卫:让农民成最受尊敬职 2018/4/2
·刘泽汀:我与诺贝尔奖得主的 2008/4/16
·基本稳住,9月23日各香蕉 2015/9/24
·海南省人民政府办公厅关于印 2012/1/13
·海南农垦割胶工人郑红芬:难 2009/9/28
·国务院关于推进海南国际旅游 2012/1/13
·“杂交水稻之父”袁隆平获影 2008/5/8
·上海农产品水果日度价格行情 2008/2/29
·北京新发地粮油饲料日度价格 2008/2/29
·海南国际旅游岛建设发展规划 2012/1/13
www.ta.net.cn
网站首页 | 关于我们 | 广告服务 | 免责声明 | 技术咨询 | 友谊链接 | 网站地图 | 帮助信息
 
电话:(0898)68560034、68560094、68554350 传真:(0898)68560034
电子邮箱:haaeorg@126.com 地址:海南省海口市龙华区金贸中路1号半山花园海天阁1268—1288室 邮编:570106
指导单位:中共海南省委农办 主管单位:海南省农业厅 承办单位:海南交农产品电子商务有限公司、海南省农业交流协会
协办单位:海南国为投资有限公司、海南省三农问题研究会
海交会网;中华农产品交易网; www.ta.net.cn
本网站最佳浏览模式 1024*768 分辨率    琼ICP备09000570号