海 交 会 网

站内搜索:
当前位置:
海交会网 >>农业资讯>>价格行情 >>价格形势:08年3月我省重要商

价格形势:08年3月我省重要商品与服务价格升降并存

 该资讯由: admin 编辑   发布时间为:2008/4/11 来源:海南价格网


   据2008年2月25日至2008年3月25日海南省价格监测中心监调数据显示:3月我省重要商品与服务价格升降并存。
  食品、副食品: 3月份我省食品、副食品价格中的牛肉、羊肉、淡水鱼、本地叶类菜价格不同程度下降,食用油、猪肉、禽蛋、海水鱼、果类菜、水果、成品粮和副食品价格则主要受市场需求拉动及成本价格上涨影响有所上升。
  工、农业生产资料: 3月份工业生产资料价格涨多跌少,钢材和工业用化工产品价格普遍小幅上涨。建材、板材、管材、型材较上月分别上涨0.83%、1.24%、2.96%、2.73%;高压聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚酯切片、纯碱等化工产品价格在上游成本压力下持续上涨;水泥由于外进渠道畅通,市场供大于求价格小幅下降。新闻纸因原材料和能源涨价所致每吨上涨了950元,涨幅18.19%。农业生产资料中化肥价格稳中有升,饲料、仔猪价格较上月有所下降。
  城乡居民服务收费: 3月份我省液化石油气(14.5公斤瓶装,未含服务费)平均零售价格为106元/瓶,较上月下降了4元/瓶。其他城乡居民服务收费保持稳定。

海南省重要商品与服务价格监测月报(08年3月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年3月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年3月 08年2月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况

成品粮 黄豆 标准品(三等) 元/500克 3.70 3.00 23.33 64.44 正常
红小豆 一级 元/500克 3.63 3.38 7.40 21.00
绿豆 一级 元/500克 4.25 4.33 -1.85 7.59
早籼米 标一 元/500克 1.70 1.64 3.66 8.97
晚籼米 标一 元/500克 1.70 1.66 2.41 6.92
粳米 标一 元/500克 1.81 1.81 0 1.69
面粉 富强粉(特一粉) 元/500克 2.00 1.95 2.56 8.11
面粉 标准粉 元/500克 1.63 1.50 8.67 10.14
玉米粉 精制玉米粉 元/500克 2.43 2.38 2.10 16.83
食用油 菜籽油 散装 元/500克 8.17 6.67 22.49 87.82
大豆油 散装 元/500克 9.32 9.07 2.76 60.97
花生油 一级桶装 元/5升 114.38 114.38 0 46.27
大豆调和油 一级桶装 元/5升 70.23 69.60 0.91 44.80
肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.20 14.88 2.15 60.85 罗牛山生猪存栏量19万头(基本正常)
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.83 11.75 0.68 61.39
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 19.83 20.70 -4.20 44.74
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 24.63 25.00 -1.48 43.20
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 21.88 22.13 -1.13 29.62
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 10.89 10.75 1.30 4.41
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.13 5.00 2.60 11.52
水产品 带鱼 冻 250克左右 元/500克 10.63 9.75 9.03 18.77
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.14 7.70 -7.27 31.25
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 6.57 7.52 -12.63 23.50
蔬菜 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.43 -1.65 21.32
海南省重要商品与服务价格监测月报(08年3月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年3月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年3月 08年2月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况

蔬菜 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.35 1.50 -10.00 8.00 海口南北蔬菜批发市场日销蔬菜600-650吨(正常)
油菜 新鲜一级 元/500克 1.12 2.50 -55.20 -34.50
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.52 1.67 50.90 55.56
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.48 1.89 -21.69 55.79
茄子 新鲜一级 元/500克 2.58 2.58 0 79.17
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.48 1.98 -25.25 20.33
土豆 新鲜一级 元/500克 1.73 1.86 -6.99 32.06
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.22 2.09 6.22 60.87
青椒 新鲜一级 元/500克 2.86 2.88 -0.69 71.26
尖椒 新鲜一级 元/500克 2.88 2.57 12.06 71.43
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.69 1.55 9.03 36.29
豆角 新鲜一级 元/500克 2.93 2.38 23.11 37.56
蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.88 4.25 14.82 28.42
韭菜 新鲜一级 元/500克 1.72 2.70 -36.30 21.13
水果 芦柑 一级 元/500克 2.50 2.30 8.70 0.81
苹果 红富士 一级 元/500克 4.78 4.34 10.14 6.22 正常
香蕉 国产 一级 元/500克 1.62 1.58 2.53 3.18
西瓜 当地主销 一级 元/500克 1.74 1.10 58.18 50.00
副食品 豆腐 无包装 元/500克 1.62 1.64 -1.22 62.00
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.50 1.50 0 0
绵白糖 当地主销(袋装) 元/500克 3.63 3.63 0 -7.63
白砂糖 当地主销(袋装) 元/500克 3.98 3.94 1.02 1.02
红糖 当地主销(袋装) 元/500克 3.55 3.55 0 -8.74
海南省重要商品与服务价格监测月报(08年3月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年3月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年3月 08年2月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况
  副食品 酱油 当地主销 瓶装 500ml 元/瓶 3.88 3.75 3.47 4.02 正常
当地主销 瓶装 500ml 元/瓶 2.90 2.90 0 13.73
鲜牛奶 当地主销(袋装) 元/500克 4.58 4.13 10.90 31.99

化工产品 高压聚乙烯 薄膜1F7B 元/吨 13700.00 13400.00 2.24 8.73 正常
聚丙烯 拉丝2401 元/吨 16500.00 16100.00 2.48 15.38
聚氯乙烯 乙烯法生产 元/吨 9550.00 9350.00 2.14 20.89
聚酯切片 颗粒 元/吨 12850.00 12500.00 2.80   
纯苯 元/吨 8750.00 8750.00 0 -0.57
甲醇 精甲醇 元/吨 3850.00 3500.00 10.00 8.45
乙醇 燃料乙醇 元/吨 5350.00 5350.00 0 22.99
硫酸 98%酸 元/吨 1520.00 1520.00 0 117.14
纯碱 工业碱 含量≥98.5% 元/吨 2750.00 2650.00 3.77 48.65
烧碱 液碱(离子膜法) 元/吨 1150.00 1150.00 0 9.52
橡胶 国产天然、1#标胶 元/吨 22400.00 23351.00 -4.07 12.85
木材建材 国产胶合板 普通1.22m×2.44m×3 mm 元/张 28.00 28.00 0 0
进口胶合板 普通1.22m×2.44m×3mm 元/张 85.00 88.00 -3.41 -3.41
新闻纸 国产 元/吨 6174.00 5224.00 18.19 1.56
普通硅酸盐水泥 42.5强度 元/吨 500.00 505.00 -0.99 36.05
普通硅酸盐水泥 32.5强度 元/吨 485.00 490.00 -1.02 51.56
浮法平板玻璃 5 mm 元/平方米 32.50 32.00 1.56 20.37
  行政事业用水 自来水 元/吨 1.80 1.80 0 0
经营服务业用水 自来水 元/吨 3.15 3.15 0 0
特种行业用水 自来水 元/吨 4.03 4.03 0 0
工业用水 自来水 元/吨 1.80 1.80 0 0
海南省重要商品与服务价格监测月报(08年3月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年3月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年3月 08年2月 月环比(%) 年同比(%) 储备情况

化肥 尿素 含氮46% 国产 元/公斤 1.99 1.99 0 1.02 正常
氯化钾 含氧化钾50-60% 进口 元/公斤 3.16 3.00 5.33 43.64
农药 敌敌畏 80%乳剂 元/公斤 20.56 20.56 0 46.86
百草枯(克芫踪) 20%水剂500毫升 元/瓶 12.78 12.78 0 4.58
草甘膦 41%水剂 元/公斤 7.25 7.25 0 -40.67
柴油 农用柴油 0号 元/公斤 6.11 6.11 0 9.89
饲 料 豆粕 国产 元/公斤 4.20 4.20 0 50.00
麦麸 国产 元/公斤 2.00 2.05 -2.44 37.93
仔猪 10公斤左右 元/500克 11.50 12.00 -4.17 111.01

建材 圆钢 各种规格 元/吨 5950.00 5850.00 1.71 53.88
螺纹钢 各种规格 元/吨 5637.50 5537.50 1.81 62.58
线材 各种规格 元/吨 5125.00 5187.50 -1.20 51.74
板材 热轧中厚板 各种规格 元/吨 6215.00 6100.00 1.89 39.66
热轧薄板 各种规格 元/吨 6350.00 6200.00 2.42 39.25
冷轧薄板 各种规格 元/吨 7075.00 6975.00 1.43 31.63
花纹板 各种规格 元/吨 5450.00 5100.00 6.86 25.29
镀锌板 各种规格 元/吨 7650.00 7600.00 0.66 8.51
不锈钢板 各种规格 元/吨 29500.00 29500.00 0 1.72
管材 镀锌管 各种规格 元/吨 6550.00 6500.00 0.77 15.59
无缝管 各种规格 元/吨 7350.00 7000.00 5.00 34.25
型材 工字钢 各种规格 元/吨 5237.50 4862.50 7.71 41., , 08
槽钢 各种规格 元/吨 5416.67 5266.67 2.85 60.89
角钢 各种规格 元/吨 5350.00 5450.00 -1.83 55.07

                                                            海南省重要商品与服务价格监测月报(08年3月)

监调单位:海南省价格监测中心

                 采价截止时间:2008年3月25日

品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年3月 08年2月 月环比(%) 年同比(%)

交通运输收费 公共汽车普票 一票制 元/张 1.00 1.00 0 0
出租汽车租价 普通桑塔纳、捷达、富康 元/公里 2.00 2.00 0 14.29
长途公共汽车票 高速公路客运 元/人·公里 0.28 0.28 0 0
公路货运   元/吨·公里 1.18 1.18 0 0
房租收费 住房综合租金   元/月·平方米 2.25 2.25 0 0
物业服务费 普通住宅 元/月·平方米 0.60 0.60 0 0
大学生公寓住宿费 综合性大学、四人间 元/年 1200.00 1200.00 0 0
水电收费 居民生活用水 不含污水处理费水价 元/吨 1.45 1.45 0 0
污水处理费 居民生活用水污水处理 元/吨 0.53 0.53 0 0
居民用电 220v 元/千瓦时 0.61 0.6083 0 0
燃料收费 管道天然气 民用 元/立方米 2.50 2.50 0 0
液化石油气 14.5公斤瓶装 未含服务费 元/公斤 7.12 7.37 -3.39 28.93
蜂窝煤 民用一级 元/百公斤 55.00 55.00 0 12.24
通讯收费 本地网营业区内通话费 首次三分钟 元/次 0.22 0.22 0 0
本地网营业区间通话费 每次一分钟 元/次 0.30 0.30 0 0
海南省重要商品与服务价格监测月报(08年3月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年3月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年3月 08年2月 月环比(%) 年同比(%)

通讯收费 移动电话资费 中国移动,本地通话费 元/分钟 0.40 0.40 0 0
移动电话资费 中国联通,本地通话费 元/分钟 0.36 0.36 0 0
电视上网收费 有线电视收费 数字电视收费 元/月 26.00 26.00 0 62.50
上网费用 宽带 元/月 138.00 138.00 0 0
医疗收费 挂号费 普通门诊、复诊 元/次 1.30 1.30 0 0
诊疗费 市级(三级甲)医院门 元/次 3.60 3.60 0 0
注射费 肌肉注射 元/次 2.00 2.00 0 0
手术费 阑尾切除术 元/次 1218.75 1218.75 0 0
手术费 剖宫产术 元/次 913.75 913.75 0 0
化疗费 体表肿瘤电化学治疗 元/次 47.25 47.25 0 0
床位费 普通病房(4人间) 元/床·日 19.00 19.00 0 0
检查费 CT头颅 平扫(15层及以下) 元/次 160.00 160.00 0 0
检验费 乙型肝炎5项指标 元/次 21.75 21.75 0 0
检验费 尿常规5项指标 元/次 12.60 12.60 0 0
学杂保育费 大学学费 普通 综合性院校 元/学年 4600.00 4600.00 0 0
大学学费 艺术性院校 元/学年 8800.00 8800.00 0 0
大学学费 师范院校 元/学年 4200.00 4200.00 0 0
高中学费 市重点学校 元/学期 420.00 420.00 0 0
高中学费 普通学校 元/学期 300.00 300.00 0 0
普通职业高中学费   元/学期 550.00 550.00 0 0
托儿保育费 一级园中班日托 元/月 95.00 95.00 0 0
海南省重要商品与服务价格监测月报(08年3月)
监调单位:海南省价格监测中心 采价截止时间:2008年3月25日
品种 商品名称 规格等级 计量单位 08年3月 08年2月 月环比(%) 年同比(%)

水电收费 农村居民用电 完成农网改造、到户价 元/千瓦时 60.83 0.6083 0 0
排灌用电 220V 元/千瓦时 46.40 46.40 0 0
农村灌溉用水   元/亩 10.00 10.00 0 0
电话电视收费 农业作业费 机耕费 元/亩 40.00 40.00 0 0
农村有线电视收费   元/月 26.00 26.00 0 116.67
农村电话通话费 本地网营业区内,每次 元/次 0.20 0.20 0 0
农村医疗收费 挂号费 乡镇医院普通门诊复诊 元/次 1.00 1.00 0 0
注射费 乡镇医院肌肉注射 元/次 2.00 2.00 0 0
床位费 普通病房(4人间)乡 元/床·日 7.00 7.00 0 0
检验费 尿常规 乡镇医院 元/次 10.00 10.00 0 0

(海南省价格监测中心调查汇总)

图片资讯
最新资讯
·海南省政协委员、民革海南省 2022/12/30
·海南省政协委员、省农业交流 2022/12/30
·生态原产地产品保护管理办公 2022/12/30
·洲际国为(海南)农业投资有 2022/12/30
·海南省农业交流协会与琼中深 2022/12/30
·周大卫参加省政府就《政府工 2022/12/30
·海南省政协委员、省农业交流 2022/12/9
·海南省政协委员、省农业交流 2022/12/9
·海南省农业交流协会与文昌市 2022/12/9
·海南省政协委员、省农业交流 2022/12/9
·民革海南省委会常委、省农业 2022/11/24
·海南省政协委员、省农业交流 2022/11/21
·海南省政协委员、省农业交流 2022/11/11
·海南省农业交流协会、昌亿洲 2022/11/4
·省政协委员、海南省农业交流 2022/11/4
热门资讯
 
·让咸水鸭名扬岛外的新农民( 2009/8/5
·海口食用油价格大跳水 批发 2008/11/24
·CCTV2011年度三农人 2012/1/12
·中央国家机关隆重表彰巾帼建 2011/3/8
·发展休闲农业大有可为——访 2010/7/8
·周大卫:让农民成最受尊敬职 2018/4/2
·刘泽汀:我与诺贝尔奖得主的 2008/4/16
·基本稳住,9月23日各香蕉 2015/9/24
·海南省人民政府办公厅关于印 2012/1/13
·海南农垦割胶工人郑红芬:难 2009/9/28
·国务院关于推进海南国际旅游 2012/1/13
·“杂交水稻之父”袁隆平获影 2008/5/8
·上海农产品水果日度价格行情 2008/2/29
·北京新发地粮油饲料日度价格 2008/2/29
·海南国际旅游岛建设发展规划 2012/1/13
www.ta.net.cn
网站首页 | 关于我们 | 广告服务 | 免责声明 | 技术咨询 | 友谊链接 | 网站地图 | 帮助信息
 
电话:(0898)68560034、68560094、68554350 传真:(0898)68560034
电子邮箱:haaeorg@126.com 地址:海南省海口市龙华区金贸中路1号半山花园海天阁1268—1288室 邮编:570106
指导单位:中共海南省委农办 主管单位:海南省农业厅 承办单位:海南交农产品电子商务有限公司、海南省农业交流协会
协办单位:海南国为投资有限公司、海南省三农问题研究会
海交会网;中华农产品交易网; www.ta.net.cn
本网站最佳浏览模式 1024*768 分辨率    琼ICP备09000570号